蔬菜农药残留检测报告
(2025年4月22日)
蔬菜品质关系到师生饮食安全和健康,为让我校师生吃上放心菜,后勤处、校园服保中心农药残留检测室每周定期对学校自营餐厅及合作餐厅的蔬菜进行抽样检测。现将检测结果公布如下:
采样地点:良禾餐厅 采样时间:2025年4月22日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 娃娃菜 | 0.47% | 合格 | 可食用 | |
2 | 豆芽 | 0.03% | 合格 | 可食用 | |
3 | 青菜 | 2.89% | 合格 | 可食用 | |
4 | 金针菇 | 3.13% | 合格 | 可食用 | |
5 | 茄子 | 2.05% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:稻花香餐厅 采样时间:2025年4月22日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 菠菜 | 0.76% | 合格 | 可食用 | |
2 | 马兰头 | 2.74% | 合格 | 可食用 | |
3 | 黄瓜 | 3.16% | 合格 | 可食用 | |
4 | 豆芽 | 2.55% | 合格 | 可食用 | |
5 | 蕃茄 | 1.41% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:金湖餐厅 采样时间:2025年4月22日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 花菜 | 2.40% | 合格 | 可食用 | |
2 | 豇豆 | 16.34% | 合格 | 可食用 | |
3 | 荷兰豆 | 18.27% | 合格 | 可食用 | |
4 | 生菜 | 0.40% | 合格 | 可食用 | |
5 | 香菇 | 3.07% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:桃李餐厅 采样时间:2025年4月22日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 娃娃菜 | 2.20% | 合格 | 可食用 | |
2 | 芹菜 | 2.65% | 合格 | 可食用 | |
3 | 豇豆 | 0.52% | 合格 | 可食用 | |
4 | 丝瓜 | 0.91% | 合格 | 可食用 | |
5 | 菠菜 | 0.44% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:筷乐三碗餐厅 采样时间:2025年4月22日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 花菜 | 3.13% | 合格 | 可食用 | |
2 | 生菜 | 2.06% | 合格 | 可食用 | |
3 | 青菜 | 0.12% | 合格 | 可食用 | |
4 | 菠菜 | 1.15% | 合格 | 可食用 | |
5 | 平菇 | 0.47% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:笨笨熊餐厅 采样时间:2025年4月22日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 芹菜 | 0.34% | 合格 | 可食用 | |
2 | 花菜 | 0.64% | 合格 | 可食用 | |
3 | 青菜 | 0.27% | 合格 | 可食用 | |
4 | 娃娃菜 | 0.08% | 合格 | 可食用 | |
5 | 茄子 | 3.09% | 合格 | 可食用 | |
、
注:⒈依据标准 GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测
⒉抑制率≤50%判定为合格。
3.本报告仅对检验样品负责。
金华职业技术大学后勤处、校园服保中心农残检测室
2025年4月22日