蔬菜农药残留检测报告
(2025年9月16日)
蔬菜品质关系到师生饮食安全和健康,为让我校师生吃上放心菜,后勤处、校园服保中心农药残留检测室每周定期对学校自营餐厅及合作餐厅的蔬菜进行抽样检测。现将检测结果公布如下:
采样地点:良禾餐厅 采样时间:2025年9月16日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 娃娃菜 | 29.77% | 合格 | 可食用 | |
2 | 青菜 | 0.75% | 合格 | 可食用 | |
3 | 金针菇 | 0.97% | 合格 | 可食用 | |
4 | 茄子 | 10.63% | 合格 | 可食用 | |
5 | 花菜 | 0.99% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:稻花香餐厅 采样时间:2025年9月16日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 大白菜 | 2.58% | 合格 | 可食用 | |
2 | 青菜 | 12.31% | 合格 | 可食用 | |
3 | 苋菜 | 0.25% | 合格 | 可食用 | |
4 | 黄瓜 | 29.19% | 合格 | 可食用 | |
5 | 白辣椒 | 1.56% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:金湖餐厅 采样时间:2025年9月16日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 三月青 | 3.10% | 合格 | 可食用 | |
2 | 豇豆 | 17.91% | 合格 | 可食用 | |
3 | 苋菜 | 17.11% | 合格 | 可食用 | |
4 | 茭白 | 0.92% | 合格 | 可食用 | |
5 | 油麦菜 | 20.13% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:桃李餐厅 采样时间:2025年9月16日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 西葫芦 | 2.49% | 合格 | 可食用 | |
2 | 丝瓜 | 0.50% | 合格 | 可食用 | |
3 | 菊花菜 | 22.65% | 合格 | 可食用 | |
4 | 茭白 | 2.24% | 合格 | 可食用 | |
5 | 青菜 | 23.23% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:筷乐三碗餐厅 采样时间:2025年9月16日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 香菜 | 0.78% | 合格 | 可食用 | |
2 | 金针菇 | 2.90% | 合格 | 可食用 | |
3 | 花菜 | 0.12% | 合格 | 可食用 | |
4 | 青菜 | 28.80% | 合格 | 可食用 | |
5 | 茄子 | 2.13% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:笨笨熊餐厅 采样时间:2025年9月16日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 芹菜 | 1.30% | 合格 | 可食用 | |
2 | 茄子 | 2.21% | 合格 | 可食用 | |
3 | 豇豆 | 17.15% | 合格 | 可食用 | |
4 | 娃娃菜 | 2.40% | 合格 | 可食用 | |
5 | 青菜 | 14.83% | 合格 | 可食用 | |
注:⒈依据标准 GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测
⒉抑制率≤50%判定为合格。
3.本报告仅对检验样品负责。
金华职业技术大学后勤处、校园服保中心农残检测室
2025年9月16日