蔬菜农药残留检测报告
(2025年11月11日)
蔬菜品质关系到师生饮食安全和健康,为让我校师生吃上放心菜,后勤处、校园服保中心农药残留检测室每周定期对学校自营餐厅及合作餐厅的蔬菜进行抽样检测。现将检测结果公布如下:
采样地点:良禾餐厅 采样时间:2025年11月11日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 娃娃菜 | 11.60% | 合格 | 可食用 | |
2 | 豆芽 | 8.30% | 合格 | 可食用 | |
3 | 金针菇 | 24.88% | 合格 | 可食用 | |
4 | 茄子 | 17.28% | 合格 | 可食用 | |
5 | 青菜 | 25.66% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:稻花香餐厅 采样时间:2025年11月11日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 油麦菜 | 16.46% | 合格 | 可食用 | |
2 | 青菜 | 11.74% | 合格 | 可食用 | |
3 | 豇豆 | 22.45% | 合格 | 可食用 | |
4 | 茭白 | 27.41% | 合格 | 可食用 | |
5 | 马兰头 | 17.61% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:金湖餐厅 采样时间:2025年11月11日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 豇豆 | 0.56% | 合格 | 可食用 | |
2 | 油麦菜 | 2.30% | 合格 | 可食用 | |
3 | 花菜 | 6.61% | 合格 | 可食用 | |
4 | 菠菜 | 7.83% | 合格 | 可食用 | |
5 | 大白菜 | 0.74% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:桃李餐厅 采样时间:2025年11月11日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 木耳菜 | 10.07% | 合格 | 可食用 | |
2 | 青苋菜 | 18.73% | 合格 | 可食用 | |
3 | 青菜 | 2.14% | 合格 | 可食用 | |
4 | 茭白 | 2.21% | 合格 | 可食用 | |
5 | 小白菜 | 28.53% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:筷乐三碗餐厅 采样时间:2025年11月11日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 花菜 | 18.66% | 合格 | 可食用 | |
2 | 豆芽 | 11.15% | 合格 | 可食用 | |
3 | 大白菜 | 13.02% | 合格 | 可食用 | |
4 | 青菜 | 26.06% | 合格 | 可食用 | |
5 | 黄瓜 | 6.44% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:笨笨熊餐厅 采样时间:2025年11月11日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 豇豆 | 14.19% | 合格 | 可食用 | |
2 | 茄子 | 0.64% | 合格 | 可食用 | |
3 | 金针菇 | 1.03% | 合格 | 可食用 | |
4 | 青菜 | 1.13% | 合格 | 可食用 | |
5 | 芹菜 | 3.00% | 合格 | 可食用 | |
注:⒈依据标准 GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测
⒉抑制率≤50%判定为合格。
3.本报告仅对检验样品负责。
金华职业技术大学后勤处、校园服保中心农残检测室
2025年11月11日
