农药残留检测报告
(2026年3月24日)
蔬菜品质关系到师生饮食安全和健康,为让我校师生吃上放心菜,后勤处、校园服保中心农药残留检测室每周定期对学校自营餐厅及合作餐厅的蔬菜进行抽样检测。现将检测结果公布如下:
采样地点:良禾餐厅 采样时间:2026年3月24日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 金针菇 | 9.80% | 合格 | 可食用 | |
2 | 青菜 | 18.29% | 合格 | 可食用 | |
3 | 花菜 | 3.52% | 合格 | 可食用 | |
4 | 豆芽 | 17.14% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:稻花香餐厅 采样时间:2026年3月24日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 芹菜 | 8.82% | 合格 | 可食用 | |
2 | 青菜 | 7.97% | 合格 | 可食用 | |
3 | 生菜 | 7.97% | 合格 | 可食用 | |
4 | 黄瓜 | 17.24% | 合格 | 可食用 | |
| 海鲜菇 | 25.19% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:金湖餐厅 采样时间:2026年3月24日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 豇豆 | 11.24% | 合格 | 可食用 | |
2 | 油麦菜 | 7.08% | 合格 | 可食用 | |
3 | 西兰花 | 3.57% | 合格 | 可食用 | |
4 | 儿菜 | 3.74% | 合格 | 可食用 | |
5 | 平菇 | 23.23% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:桃李餐厅 采样时间:2026年3月24日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 杏鲍菇 | 26.92% | 合格 | 可食用 | |
2 | 茼蒿 | 13.77% | 合格 | 可食用 | |
3 | 豆芽 | 16.00% | 合格 | 可食用 | |
4 | 花菜 | 18.67% | 合格 | 可食用 | |
5 | 三月青 | 18.89% | 合格 | 可食用 | |
6 | 毛芋 | 14.83% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:筷乐三碗餐厅 采样时间:2026年3月24日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 平菇 | 13.08% | 合格 | 可食用 | |
2 | 花菜 | 1.68% | 合格 | 可食用 | |
3 | 茄子 | 24.73% | 合格 | 可食用 | |
4 | 青菜 | 3.10% | 合格 | 可食用 | |
5 | 杏鲍菇 | 22.94% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:笨笨熊餐厅 采样时间:2026年3月24日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 豆芽 | 12.01% | 合格 | 可食用 | |
2 | 青菜 | 26.07% | 合格 | 可食用 | |
3 | 茄子 | 10.47% | 合格 | 可食用 | |
4 | 豇豆 | 22.88% | 合格 | 可食用 | |
5 | 娃娃菜 | 2.48% | 合格 | 可食用 | |
注:⒈依据标准 GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测
⒉抑制率≤50%判定为合格。
3.本报告仅对检验样品负责。
金华职业技术大学后勤处、校园服保中心农残检测室
2026年3月24日
