农药残留检测报告
(2026年4月22日)
蔬菜品质关系到师生饮食安全和健康,为让我校师生吃上放心菜,后勤处、校园服保中心农药残留检测室每周定期对学校自营餐厅及合作餐厅的蔬菜进行抽样检测。现将检测结果公布如下:
采样地点:良禾餐厅 采样时间:2026年4月22日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 青菜 | 4.58% | 合格 | 可食用 | |
2 | 豆芽 | 11.12% | 合格 | 可食用 | |
3 | 茄子 | 34.75% | 合格 | 可食用 | |
4 | 金针菇 | 23.42% | 合格 | 可食用 | |
5 | 大白菜 | 29.97% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:稻花香餐厅 采样时间:2026年4月22日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 马兰头 | 29.51% | 合格 | 可食用 | |
2 | 生菜 | 18.11% | 合格 | 可食用 | |
3 | 黄瓜 | 29.53% | 合格 | 可食用 | |
4 | 香菇 | 6.80% | 合格 | 可食用 | |
| 蕃茄 | 1.46% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:金湖餐厅 采样时间:2026年4月22日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 菠菜 | 0.57% | 合格 | 可食用 | |
2 | 苋菜 | 19.17% | 合格 | 可食用 | |
3 | 茭白 | 25.17% | 合格 | 可食用 | |
4 | 茶树菇 | 23.20% | 合格 | 可食用 | |
5 | 香菜 | 11.69% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:桃李餐厅 采样时间:2026年4月22日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 豇豆 | 19.74% | 合格 | 可食用 | |
2 | 荷兰豆 | 14.82% | 合格 | 可食用 | |
3 | 茭白 | 22.53% | 合格 | 可食用 | |
4 | 青菜 | 27.23% | 合格 | 可食用 | |
5 | 菊花菜 | 13.45% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:筷乐三碗餐厅 采样时间:2026年4月22日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 花菜 | 30.13% | 合格 | 可食用 | |
2 | 青菜 | 26.51% | 合格 | 可食用 | |
3 | 生菜 | 2.30% | 合格 | 可食用 | |
4 | 豆芽 | 27.07% | 合格 | 可食用 | |
5 | 大蒜芯 | 31.99% | 合格 | 可食用 | |
采样地点:笨笨熊餐厅 采样时间:2026年4月22日 | |||||
编号 | 样品 | 抑制率 | 判定结果 | 处理意见 | |
1 | 青菜 | 29.17% | 合格 | 可食用 | |
2 | 花菜 | 24.63% | 合格 | 可食用 | |
3 | 豆芽 | 10.15% | 合格 | 可食用 | |
4 | 茄子 | 19.97% | 合格 | 可食用 | |
5 | 娃娃菜 | 16.20% | 合格 | 可食用 | |
注:⒈依据标准 GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测
⒉抑制率≤50%判定为合格。
3.本报告仅对检验样品负责。
金华职业技术大学后勤处、校园服保中心农残检测室
2026年4月22日
